6月14日西安1寸*3.0mm(Φ33*3.0mm)焊管市場行情-陜西延安直縫焊管行情
									
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 | 
| 焊管 | 6分*2.5mm(Φ27*2.5mm) | Q195-Q215 | 4600 | → | 利達/華歧/友發(fā) | 過磅 | 
| 焊管 | 1寸*3.0mm(Φ33*3.0mm) | Q195-Q215 | 4550 | → | 利達/華歧/友發(fā) | 過磅 | 
| 焊管 | 1.5寸*3.25mm(Φ48*3.25mm) | Q195-Q215 | 4500 | → | 利達/華歧/友發(fā) | 過磅 | 
| 焊管 | 4寸*3.75mm(Φ114*3.75mm)  | Q215-Q235 | 4450 | → | 利達/華歧/友發(fā) | 過磅 | 
| 焊管 | 6寸*4.25mm(Φ165*4.25mm) | Q215-Q235 | 4550 | → | 利達/華歧/友發(fā) | 過磅 | 
| 焊管 | 8寸*5.0mm(Φ219*5.75mm) | Q215-Q235  | 4550 | → | 利達/華歧/友發(fā) | 過磅 | 
| 焊管 | 6分*2.5mm(Φ27*2.5mm) | Q195-Q215 | 4510 | → | 通達 | 過磅 | 
| 焊管 | 1.5寸*3.25mm(Φ48*3.25mm) | Q195-Q215 | 4330 | → | 通達 | 過磅 | 
| 焊管 | 4寸*3.75mm(Φ114*3.75mm)  | Q215-Q235 | 4380 | → | 通達 | 過磅 | 
| 此價格并非實際成交價格,多數(shù)情況下還要具體詳談 | 
 
 
友情鏈接:
 
結(jié)構(gòu)用無縫鋼管(GB/T 8162-1999)標準|結(jié)構(gòu)用無縫管規(guī)格表|結(jié)構(gòu)用無縫管用途