長沙市場(219-1020)*5不銹鋼焊管6月17日價格行情-湖南長沙不銹鋼焊管行情
									長沙市場(219-1020)*5不銹鋼焊管6月17日價格行情
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 | 
| 不銹鋼焊管 | 316L | (219-1020)*5 | 淄博金潤德 | 33000 | 0 | 500 | 500 | 過磅 | 
| 不銹鋼焊管 | 316L | (219-1600)*8 | 淄博金潤德 | 33000 | 0 | 500 | 500 | 過磅 | 
| 不銹鋼焊管 | 316L | (219-2000) | 淄博金潤德 | 33000 | 0 | 500 | 500 | 過磅 | 
| 不銹鋼焊管 | 316L | (219-530)*3 | 淄博金潤德 | 33000 | 0 | 500 | 500 | 過磅 | 
| 不銹鋼焊管 | 304 | (219-1020)*5 | 淄博金潤德 | 22500 | 0 | 500 | 500 | 過磅 | 
| 不銹鋼焊管 | 304 | (219-1600)*8 | 淄博金潤德 | 22400 | 0 | 500 | 500 | 過磅 | 
| 不銹鋼焊管 | 304 | (219-2000)*12 | 淄博金潤德 | 22400 | 0 | 500 | 500 | 過磅 | 
| 不銹鋼焊管 | 304 | Φ(219-530)*3 | 淄博金潤德 | 22400 | 0 | 500 | 500 | 過磅 | 
 
 
友情鏈接:
 
鋼管密實性及表面粗糙度|鋼管密實表面粗糙度